| 天津市殡葬服务机构收费网络集中公示 |
天津市殡葬服务机构收费网络集中公示 | |||||||||||||||||||||
收费单位:天津市滨海新区民政事务服务中心 | 公示时间:2026年1月 | ||||||||||||||||||||
基本殡葬服务收费 | |||||||||||||||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 | |||||||||||||
(可附照片) | |||||||||||||||||||||
遗体接运-殡仪车 | 380 | 元/具·次 | 政府定价 | 津发改价管﹝2023﹞237号 | 滨海新区区域内接运 |
| 按照《关于规范调整本市殡葬服务收费标准的通知》(津价费〔2010〕94号)要求,对我市城市三无人员(即无生活来源、无劳动能力、无法定抚扶养人和赡养人)及农村五保户按相应殡葬收费标准的50%收费。 |
| |||||||||||||
遗体接运-消毒 | 180 | 元/具 | 市场调节价 |
| 机器消毒 |
|
|
| |||||||||||||
遗体接运-抬尸 | 50 | 元/具 | 市场调节价 |
| 馆内遗体卸运 |
|
|
| |||||||||||||
遗体存放 | 5 | 元/具·小时 | 政府定价 | 津发改价管〔2025〕258号 | 遗体存放(冷藏)服务 |
|
|
| |||||||||||||
遗体火化 | 600 | 元/次 | 政府定价 | 津价费﹝2010﹞94号 | 遗体火化服务 | 全自动拣骨灰火化炉 | 按照《关于规范调整本市殡葬服务收费标准的通知》(津价费〔2010〕94号)要求,对我市城市三无人员(即无生活来源、无劳动能力、无法定抚扶养人和赡养人)及农村五保户按相应殡葬收费标准的50%收费。 |
| |||||||||||||
320 | 元/次 | 政府定价 | 津价费﹝2010﹞94号 | 程控火化炉 |
| ||||||||||||||||
骨灰寄存 | 40 | 元/具·年 | 政府定价 | 津价费﹝2010﹞94号 | 骨灰存放服务 | ABS镀金存放架 |
|
| |||||||||||||
18 | 元/具·年 | 政府定价 | 津价费1999-717(大港) | 木质存放架 |
| ||||||||||||||||
非基本殡葬服务收费 | |||||||||||||||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级、规格 | 减免政策 | 备注 | |||||||||||||
(可附照片) | |||||||||||||||||||||
遗体外运 | 10元/公里(大于38公里) | 元/次 | 市场调节价 |
| 1、根据丧主要求殡仪车出滨海新区运送遗体(骨灰)至约定地点 2、殡仪车跑空,我方责任不收费,非我方责任按 50%收费 |
|
|
| |||||||||||||
380元/次(小于38公里) | 元/次 | 市场调节价 |
|
|
|
| |||||||||||||||
遗体更衣-遗体穿衣 | 300 | 元/具 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
遗体更衣-遗体脱衣 | 200 | 元/具 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
遗体美(整容)容 | 1000-3000 | 元/具 | 市场调节价 |
| 对遗体进行整理和修补 | 七级特殊遗体整容 |
|
| |||||||||||||
3000-8000 | 元/具 | 市场调节价 |
| 六级特殊遗体整容 |
|
| |||||||||||||||
8000-15000 | 元/具 | 市场调节价 |
| 五级特殊遗体整容 |
|
| |||||||||||||||
遗体美(整容)容-遗体、普美整理 | 80 | 元/次 | 市场调节价 |
| 遗体面部化妆、遗容整理 |
|
|
| |||||||||||||
遗体美(整容)容-理发刮脸 | 100 | 元/次 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
安葬服务-祭奠服务 | 580 | 元/场 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
480 | 元/场 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
200 | 元/场 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
安葬服务-安葬(放)仪式 | 600 | 元/次 | 市场调节价 |
| 骨灰安放于骨灰堂现场举行仪式 |
|
|
| |||||||||||||
安葬服务-捡灰纳骨 | 300 | 元/具 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
安葬服务-代客祭扫 | 150 | 元/次 | 市场调节价 |
| 不含祭品 |
|
|
| |||||||||||||
设备设施租赁-守灵 | 5000 | 元/次 | 市场调节价 |
| 守灵服务每次不超60小时,超出后按每小时80、60、40、25元计算; | 尊享 |
|
| |||||||||||||
3500 | 元/次 | 市场调节价 |
| 敬享 |
|
| |||||||||||||||
2000 | 元/次 | 市场调节价 |
| 安享 |
|
| |||||||||||||||
1500 | 元/次 | 市场调节价 |
| 惠民 |
|
| |||||||||||||||
1000 | 元/天 | 市场调节价 |
| 按天收费,不足一天的按一天收取房间费用(华兴医院服务站) | 思亲园 |
|
| ||||||||||||||
1000 | 元/天 | 市场调节价 |
| 追思园 |
|
| |||||||||||||||
800 | 元/天 | 市场调节价 |
| 永安厅 |
|
| |||||||||||||||
设备设施租赁-告别 | 1300 | 元/次 | 市场调节价 |
| 告别、悼念仪式每次45分钟, 超过的依次计算,半日内限按三次计算。 | 敬享 |
|
| |||||||||||||
900 | 元/次 | 市场调节价 |
| 安享 |
|
| |||||||||||||||
免费(限特困供养人员) | 元/次 | 市场调节价 |
| 惠民 | 特困供养人员免费 |
| |||||||||||||||
设备设施租赁-尸检室 | 300 | 元/次 | 市场调节价 |
|
| 普通 |
|
| |||||||||||||
1000 | 元/次 | 市场调节价 |
|
| 解剖 |
|
| ||||||||||||||
设备设施租赁-骨灰祭奠 | 免费 | 元/次 | 市场调节价 |
|
| 室外祭奠仪式场所 |
|
| |||||||||||||
50 | 元/次 | 市场调节价 |
|
| 室内祭奠仪式场所 |
|
| ||||||||||||||
设备设施租赁-休息室(守灵配套使用) | 300 | 元/天 | 市场调节价 |
| 守灵休息,不足24小时按一天 |
|
|
| |||||||||||||
设备设施租赁-洁身整容化妆更衣 | 1800 | 元/次 | 市场调节价 |
| 殡仪馆提供场地及配套设施,家属自行完成 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-残肢处理 | 160 | 元/个 | 市场调节价 |
|
|
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-追思会/追忆会/追悼会 | 300 | 元/次 | 市场调节价 |
| 家祭礼仪服务(为家属及亲友提供家庭祭奠礼仪服务)、场地免费 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-司仪 | 100 | 元/次 | 市场调节价 |
| 礼厅告别礼仪服务 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-迎灵礼仪 | 300 | 元/次 | 市场调节价 |
| 迎灵礼仪服务(在遗体告别过程中提供请灵、护灵、送灵礼仪服务) |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-送灵礼仪 | 400 | 元/次 | 市场调节价 |
| 在骨灰交接过程中提供请灵、护灵、送灵礼仪服务 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-配合验尸 | 500 | 元/具 | 市场调节价 |
| 配合法医验尸全过程的服务 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-污物、废弃物处理 | 100 | 元/具 | 市场调节价 |
| 处理遗体解剖、洁身、更衣的废弃物品 | 一般遗体更衣 |
|
| |||||||||||||
300 | 元/具 | 市场调节价 |
| 验尸、整容 |
|
| |||||||||||||||
殡仪服务-非正常遗体收殓 | 1500 | 元/具 | 市场调节价 |
| 遗体外表良好,现场操作难度正常 |
|
|
| |||||||||||||
1800 | 元/具 | 市场调节价 |
| 遗体表面破损,出现大量血迹,需加派人手或使用辅助工具等,现场操作较难。 |
|
|
| ||||||||||||||
2000 | 元/具 | 市场调节价 |
| 遗体出现破损,轻微腐败等状况,需找寻遗体碎片,需加派人手或使用辅助工具等,现场操作较困难。 |
|
|
| ||||||||||||||
2000-5000 | 元/具 | 市场调节价 |
| 遗体出现高度腐败,收殓现场复杂危险,需加派人手或使用辅助工具等,现场操作困难。 |
|
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-遗体抬运 | 200 | 元/具 | 市场调节价 |
| 平房及遗体可用电梯的楼房按一楼算 | 一楼起 |
|
| |||||||||||||
100 | 元/层 | 市场调节价 |
| 走楼梯 | 每超过一层加收 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-遗体探视接待 | 60 | 元/次 | 市场调节价 |
| 探视冷冻遗体(尸体出箱、搭抬、停放) |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-遗体洁身 | 200 | 元/具 | 市场调节价 |
| 净水冲洗、擦干、梳整,普通遗体 |
|
|
| |||||||||||||
400 | 元/具 | 市场调节价 |
| 净水冲洗、擦干、梳整,特殊遗体 |
|
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-回送骨灰 | 车型费用 | 元/次 | 市场调节价 |
| 回送骨灰至本区内约定地点 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-全程服务(入户服务) | 500 | 元/次 | 市场调节价 |
| 布置灵堂、代订殡仪车、代购丧葬用品及引导至殡仪馆代办火化手续 |
|
|
| |||||||||||||
殡仪服务-传统曲目演奏 | 300 | 元/次 | 市场调节价 |
| 告别默哀与瞻仰环节演奏哀乐,送别逝者最后一程 |
|
| 滨海新区第一殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-特约点曲 | 100 | 元/次 | 市场调节价 |
| 按家属要求演奏乐曲 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-钢琴演奏 | 280 | 元/次 | 市场调节价 |
| 钢琴演奏 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-小提琴演奏 | 280 | 元/次 | 市场调节价 |
| 小提琴演奏 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-传统曲目演奏 | 200 | 元/场 | 市场调节价 |
| 告别默哀与瞻仰环节演奏哀乐,送别逝者最后一程 |
|
| 滨海新区第二殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-单点曲 | 100 | 元/场 | 市场调节价 |
| 告别瞻仰环节提供选择性曲目演奏,《父亲》、《母亲》、《送别》、《妈妈的吻》等多种曲目 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-特约点曲 | 400 | 元/场 | 市场调节价 |
| 按家属要求演奏乐曲 |
|
| 滨海新区第三殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-传统曲目演奏 | 300 | 元/场 | 市场调节价 |
| 传统演奏 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-小提琴演奏 | 280 | 元/场 | 市场调节价 |
| 小提琴演奏 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-钢琴演奏 | 280 | 元/场 | 市场调节价 |
| 钢琴演奏 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-鲜花围棺 | 600 | 元/场 | 市场调节价 |
| 花艺师用象征生命纯洁与永恒的鲜花(菊花、百合、玫瑰、康乃鑫等 )表达对逝者的怀念与尊重,柔化葬礼的沉重氛围 |
|
| 滨海新区第一殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-鲜花背景 | 1400 | 元/场 | 市场调节价 |
| 花艺师用象征生命纯洁与永恒的鲜花(菊花、百合、玫瑰、康乃鑫等 )表达对逝者的怀念与尊重,柔化葬礼的沉重氛围 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-遗体铺花 | 380 | 元/场 | 市场调节价 |
| 全身铺花和局部鲜花点缀相结合,缓和告别仪式的压抑,为家属提供视觉与心灵的慰藉 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-单支鲜花 | 2-10 | 元/支 | 市场调节价 |
| 黄菊、白菊、康乃馨等 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-手捧花束 | 20-200 | 元/束 | 市场调节价 |
| 花艺师用鲜花(黄菊、白菊、玫瑰、绿叶等)制作的单人手捧花束 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-围棺花+背景(租赁) | 400 | 元/场 | 市场调节价 |
| 花艺师用象征生命纯洁与永恒的鲜花(菊花、百合、玫瑰、康乃鑫等 )表达对逝者的怀念与尊重,柔化葬礼的沉重氛围 |
|
| 滨海新区第二殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-遗体铺花 | 380 | 元/次 | 市场调节价 |
| 全身铺花和局部鲜花点缀相结合,缓和告别仪式的压抑,为家属提供视觉与心灵的慰藉 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-单支鲜花 | 2-10 | 元/支 | 市场调节价 |
| 黄菊、白菊、康乃馨等 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-手捧花束 | 50-100 | 元/束 | 市场调节价 |
| 花艺师用鲜花(黄菊、白菊、玫瑰、绿叶等)制作的单人手捧花束 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-鲜花围棺+背景 | 400 | 元/场 | 市场调节价 |
| 花艺师用象征生命纯洁与永恒的鲜花(菊花、百合、玫瑰、康乃鑫等 )表达对逝者的怀念与尊重,柔化葬礼的沉重氛围 |
|
| 滨海新区第三殡仪馆 | |||||||||||||
殡仪服务-鲜花花篮 | 200 | 元/个 | 市场调节价 |
| 花艺师用鲜花(黄菊、白菊、玫瑰、绿叶等)制作的单人手捧花篮 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-遗体铺花 | 280 | 元/次 | 市场调节价 |
| 全身铺花和局部鲜花点缀相结合,缓和告别仪式的压抑,为家属提供视觉与心灵的慰藉 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-单只鲜花 | 2-10 | 元/支 | 市场调节价 |
| 黄菊、白菊、康乃馨等 |
|
| ||||||||||||||
殡仪服务-手捧花束 | 20-100 | 元/束 | 市场调节价 |
| 花艺师用鲜花(黄菊、白菊、玫瑰、绿叶等)制作的单人手捧花束 |
|
| ||||||||||||||
殡葬商品价格 | |||||||||||||||||||||
殡葬商品名称 | 价格 | 计价单位 | 价格管理形式 | 产地 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | ||||||||||||
传统男士寿衣(精品) | 629 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 高档蚕丝面料 | 衬衣衬裤、棉衣棉裤、寿衣、棉袍(大氅)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、高端随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
传统男士寿衣(普通) | 443 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 丝绸面料 | 衬衣衬裤、棉衣棉裤、寿衣、棉袍(大氅)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
现代男士寿衣(精品) | 622 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 毛涤、后辈绸面料 | 衬衣衬裤、保暖内衣裤、西服(中山装)套装、风衣(大衣)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、高端随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
现代男士寿衣(普通) | 572 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 丝绸面料 | 衬衣衬裤、保暖内衣裤、西服(中山装)套装、风衣(大衣)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
传统女士寿衣(精品) | 622 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 高档蚕丝面料 | 衬衣衬裤、棉衣棉裤、寿衣、棉袍(斗篷)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、高端随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
传统女士寿衣(普通) | 429 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 丝绸面料 | 衬衣衬裤、棉衣棉裤、寿衣、棉袍(斗篷)、铺金盖银、寿鞋、寿帽、寿枕、随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
现代女士寿衣(精品) | 600 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 高档蚕丝面料 | 衬衣衬裤、保暖内衣裤、寿衣、大衣、铺金盖银、寿鞋、寿帽、现代寿枕、高端随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
现代女士寿衣(普通) | 572 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 丝绸面料 | 衬衣衬裤、保暖内衣裤、寿衣、大衣、铺金盖银、寿鞋、寿帽、现代寿枕、随葬品 |
|
|
| ||||||||||||
胸花(普通) | 1.5 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 绢花 | 绿叶黑白哀念条 |
|
|
| ||||||||||||
精品胸花(白) | 4 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 精品丝绸 | 花朵,夹子,挂哀念条 |
|
|
| ||||||||||||
来宾签到册 | 14 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 纸制品 | 25*35厘米 |
|
|
| ||||||||||||
小毛巾 | 7 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 涤棉织品 | 30*30厘米 |
|
|
| ||||||||||||
遗体专用袋(黄色) | 92 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 210PVC大蓬布防水压胶 | 75*200厘米,塑料拉锁,三面开口 |
|
|
| ||||||||||||
遗体专用袋(黑色) | 97 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 210PVC大蓬布防水压胶 | 75*200厘米,塑料拉锁,三面开口 |
|
|
| ||||||||||||
特殊遗体专用袋 | 130 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 420PVC大蓬布防水压胶 | 特殊加厚事故专用袋80*200厘米,塑料拉锁,三面开口,内附密封塑料膜 |
|
|
| ||||||||||||
大白塑料尸袋(加厚) | 10 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 80*200厘米 |
|
|
| ||||||||||||
一次性炉垫 | 92 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 高织高棉黄色布材质 | 印一路走好,钉纸板。高织高棉黄色布材质印一路走好,飞鹤图案。尺寸约5000px*1750px,具体尺寸根据各馆火化炉情况调整 |
|
|
| ||||||||||||
耐高温石牌 | 60 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 耐高温玉石粉制品 | 约5*7厘米 |
|
|
| ||||||||||||
红布骨灰袋 | 19 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 红棉布制品 | 34*27厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰保护剂 | 7 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 天然中药材、骨灰保护颗粒 | 约10克 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒内软垫 | 18 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 金银颜色布 | 银色布印有”奠“字图案,中间加层为优质海绵,小五孔外花边,约25*15厘米(根据和内尺寸)。 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒盖布(绒) | 20 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 红金丝绒布 | 正中机绣,各种图案,(机绣奠字,机绣龙凤,机绣万古长青,机绣五福,)外围黄色排须花边,黄色里子布,30*40厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒罩布(绒) | 18 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 红绒布 | 正中机绣万古长青图案,前窗透明塑料布,加缝纫小卷花边,37*25*25厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒垫布 | 8 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 防粘布材质 | 中间印有:千古图案,40*30厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒垫毯 | 14 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | PVC皮革、合金、泡沫、高透塑料布、褐土、聚酯纤维 | 40*30厘米 |
|
|
| ||||||||||||
红布 | 12 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 棉布制品 | 100*100厘米 |
|
|
| ||||||||||||
玉石灵位 | 34 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 玉石粉制品 | 高17厘米 |
|
|
| ||||||||||||
木质灵位 | 44 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 木制品 | 高度约17厘米,电脑雕刻涂金工艺 |
|
|
| ||||||||||||
红木灵位 | 228 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 印尼红花梨木 | 高度约22厘米,祥云花边,电脑雕刻涂金工艺 |
|
|
| ||||||||||||
捡灰托盘套装(纳骨使用) | 114 | 套 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 一次性环保可降解耐高温塑料+纸质材质 | 50*33*18厘米。上祥云,下荷花图案凹凸相扣,配夹子和小簸箕 |
|
|
| ||||||||||||
仿真菊花摆件 | 32 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 哑光布、塑料配件、油布、注塑塑料 | 9*9*15厘米 |
|
|
| ||||||||||||
石狮子 | 22 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 玉石粉制品 | 高10厘米 |
|
|
| ||||||||||||
仿真苹果 | 8 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 直径9.5厘米 |
|
|
| ||||||||||||
水晶仿真苹果 | 28 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 玻璃制品 | 直径9厘米 |
|
|
| ||||||||||||
圆炉香 | 3.5 | 把 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 木粉 | 长31.5厘米61(根) |
|
|
| ||||||||||||
花瓶 | 17 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 陶瓷制品 | 高7.6厘米底部直径2.7厘米 |
|
|
| ||||||||||||
香炉 | 13 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 陶瓷制品 | 直径10.5*8厘米 |
|
|
| ||||||||||||
仿真松树 | 14 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 高12厘米 |
|
|
| ||||||||||||
仿真花篮(大) | 15 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 铁丝绢花 | 高度约15厘米 |
|
|
| ||||||||||||
小花圈 | 12 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 高15厘米 |
|
|
| ||||||||||||
白盆仿真花 | 42 | 盆 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料压模桶形带花 | 40*25 |
|
|
| ||||||||||||
仿真栅栏花(大) | 24 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料压模长方形带花 | 50*11*17厘米 |
|
|
| ||||||||||||
墓碑花链 | 17 | 条 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 绢花塑料 | 拉条配花、葫芦、苹果等饰品。墓碑专用 |
|
|
| ||||||||||||
小红花 | 6 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 丝绸制品 | 展开直径约30厘米 |
|
|
| ||||||||||||
大红花 | 13 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 红丝绸 | 7层45厘米配2朵小花 |
|
|
| ||||||||||||
单人骨灰盒防水罩 | 183 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 37*27*26厘米(具体尺寸结合实际) |
|
|
| ||||||||||||
双人骨灰盒防水罩 | 307 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 塑料制品 | 43*30*27厘米(具体尺寸结合实际) |
|
|
| ||||||||||||
可降解骨灰坛(盒) | 240 | 个 | 市场调节价 | 河北省雄县 | 淀粉和纸浆可降解材质 | 26*21厘米圆柱体或20*20*20厘米方体。 |
|
|
| ||||||||||||
墓地随葬品礼盒A | 143 | 套 | 市场调节价 |
| 包含:大红花,小红花,水晶仿真苹果,仿真苹果,红布,骨灰盒软垫,柏木无烟贡香,五谷粮袋装,手套,纸巾,湿巾,小毛巾。纸盒包装,盒内有清单。 |
|
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-百福 | 128 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 复合板 | 34*21*20厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-青松 | 128 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 复合板 | 32*20*20厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-福禄居 | 271 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 硬杂木 | 34*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-金兰居 | 271 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 硬杂木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-富贵居 | 271 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 硬杂木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-素雅居 | 414 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 榆木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-素德居 | 414 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 榆木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-四季平安 | 414 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 榆木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-福寿居 | 400 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 桦木 | 34*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-感恩居 | 400 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 桦木 | 34*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-梅兰竹菊 | 400 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 桦木 | 34*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-莲花 | 557 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 银杏木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-松鹤 | 557 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 银杏木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-鹤归莲居 | 557 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 银杏木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-仙鹤宫 | 471 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 印茄木 | 34*23*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-雅居 | 471 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 印茄木 | 38*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-禅意阁 | 643 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 非洲花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-有福亭 | 643 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 非洲花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-安居 | 643 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 非洲花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-荣华富贵 | 643 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 非洲花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-鹤亭 | 500 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 南美花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-永远怀念 | 500 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 南美花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-福寿绵长 | 500 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 南美花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-福瑞丹庭 | 500 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 南美花梨木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-雅阁堂 | 586 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 风车木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-五福呈祥 | 586 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 风车木 | 34*23*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-龙凤堂 | 586 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 风车木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-厚德堂 | 586 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 风车木 | 38*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-永安宫 | 629 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 古夷苏木 | 34*23*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-良知亭 | 1573 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 红酸枝木 | 30*20*20厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-富贵堂 | 1144 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 阔叶黄檀 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-知恩堂 | 1215 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 条纹乌木 | 34*22*22厘米 |
|
|
| ||||||||||||
骨灰盒-怀德亭 | 1215 | 个 | 市场调节价 | 广东省佛山市 | 条纹乌木 | 38*24.5*23厘米 |
|
|
| ||||||||||||
五级特殊遗体整容操作及修复标准 | |||||||||||||||||||||
部位 | 头部 | 颈部 | 躯干部 | 四肢 | |||||||||||||||||
体貌特征 | a)后枕部有长度为125px~250px、深度为25px的创缘。 | a)颈前部有长度为125px~250px的创缘。 | a)胸部有长度为250px~375px、深度为50px的创缘。 | a)四肢有长度为375px~500px、深度50px的创缘。 | |||||||||||||||||
六级特殊遗体整容操作及修复标准 | |||||||||||||||||||||
部位 | 头部 | 颈部 | 躯干部 | 四肢 | |||||||||||||||||
体貌特征 | a)面部有长度为250px、深度为25px的不规则创缘。 | a)颈前部有长度为75px~125px、深度为25px的创缘。 | a)胸部有长度为125px~250px、深度为50px的创缘。 | a)四肢有长度为250px~375px、深度为50px的创缘。 | |||||||||||||||||
七级特殊遗体整容操作及修复标准 | |||||||||||||||||||||
部位 | 头部 | 颈部 | 躯干部 | 四肢 | |||||||||||||||||
体貌特征 | a)口眼没有闭合。 | a)颈前部有长度为25px~75px、深度为25px的创缘。 | a)胸部有长度为125px以下、深度为25px的创缘。 | a)四肢有长度为125px~250px、深度为25px的创缘。 | |||||||||||||||||
天津市殡葬服务机构收费网络集中公示 | |||||||||
