| 2025年7月新增、调整、停发低保、低保边缘家庭、特困供养人员名单 |
| 2025年7月滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 | ||||||
| 序号 | 街 镇 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额(元) | 救助类型 |
| 1 | 杭州道街 | 吉庆里居委会 | 孙芳尘 | 2 | 2320 | 城市最低生活保障 |
| 2 | 杭州道街 | 文安里居委会 | 刘智君 | 2 | 1667 | 城市最低生活保障 |
| 3 | 北塘街 | 宁车沽西村村委会 | 张建军 | 1 | 939 | 农村最低生活保障 |
| 4 | 北塘街 | 宁车沽西村村委会 | 丁宝福 | 1 | 1047 | 农村最低生活保障 |
| 5 | 北塘街 | 宁车沽西村村委会 | 屠俊宽 | 2 | 1707 | 农村最低生活保障 |
| 6 | 北塘街 | 宁车沽南村村委会 | 于树田 | 1 | 988 | 农村最低生活保障 |
| 7 | 大沽街 | 新桥里居委会 | 孔颖 | 2 | 655 | 城市最低生活保障 |
| 8 | 大沽街 | 和谐园社区居委会 | 朱建国 | 1 | 1510 | 城市最低生活保障 |
| 9 | 胡家园街 | 河头村村民委员会 | 王义江 | 1 | 844 | 农村最低生活保障 |
| 10 | 胡家园街 | 一疙瘩村村民委员会 | 韩玉柱 | 2 | 3570 | 农村最低生活保障 |
| 11 | 胡家园街 | 中心庄村村民委员会 | 王强 | 1 | 2010 | 农村最低生活保障 |
| 12 | 胡家园街 | 中心庄村村民委员会 | 李宝奎 | 3 | 2271 | 农村最低生活保障 |
| 13 | 塘沽街 | 朝阳楼社区居委会 | 张金园 | 2 | 732 | 城市最低生活保障 |
| 14 | 塘沽街 | 公安街社区工作站 | 刘迎伟 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 15 | 新北街 | 贻成尚北社区居委会 | 吕猛猛 | 2 | 868 | 城市最低生活保障 |
| 16 | 新北街 | 伴山人家社区居委会 | 于静安 | 2 | 3020 | 城市最低生活保障 |
| 17 | 新北街 | 蓝山国际社区居委会 | 徐洪涛 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 18 | 新城镇 | 邓善沽村村委会 | 陈婷婷 | 1 | 2510 | 城市最低生活保障 |
| 19 | 新城镇 | 紫枫苑社区居民委员会 | 皮文林 | 1 | 1010 | 农村最低生活保障 |
| 20 | 新城镇 | 新城村村民委员会 | 李学禄 | 1 | 2010 | 农村最低生活保障 |
| 21 | 新城镇 | 华发未来荟社区居委会 | 凌贵胜 | 1 | 2010 | 城市最低生活保障 |
| 22 | 新村街 | 河华里居委会 | 李媛 | 1 | 2010 | 城市最低生活保障 |
| 23 | 新村街 | 丹东里居委会 | 王本军 | 1 | 993 | 城市最低生活保障 |
| 24 | 新港街 | 新开里居委会 | 宋家辉 | 3 | 1910 | 城市最低生活保障 |
| 25 | 新港街 | 近开里居委会 | 张振起 | 1 | 1610 | 城市最低生活保障 |
| 26 | 新港街 | 三百吨社区居委会 | 郭菲菲 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 27 | 新港街 | 三百吨社区居委会 | 王爽 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 28 | 新河街 | 西江里居委会 | 陈立福 | 1 | 1810 | 城市最低生活保障 |
| 29 | 新河街 | 西江里居委会 | 刘为 | 2 | 2820 | 城市最低生活保障 |
| 30 | 新河街 | 四季风情社区居委会 | 齐连华 | 1 | 652 | 城市最低生活保障 |
| 31 | 新河街 | 四季风情社区居委会 | 李青 | 1 | 1510 | 城市最低生活保障 |
| 32 | 新河街 | 南瑞社区筹备组 | 郝宝福 | 2 | 1731 | 城市最低生活保障 |
| 33 | 汉沽街 | 新立村委会 | 刘建华 | 1 | 997 | 农村最低生活保障 |
| 34 | 汉沽街 | 贾园里社区居民委员会 | 谢茂凤 | 2 | 4320 | 城市最低生活保障 |
| 35 | 汉沽街 | 前坨里居委会 | 刘金常 | 1 | 1210 | 城市最低生活保障 |
| 36 | 茶淀街 | 七星里居委会 | 王艳春 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 37 | 茶淀街 | 九龙里南居委会 | 高春女 | 1 | 817 | 城市最低生活保障 |
| 38 | 茶淀街 | 茶西村委会 | 吴士艳 | 1 | 2010 | 农村最低生活保障 |
| 39 | 茶淀街 | 宜春里居委会 | 张玉红 | 1 | 316 | 城市最低生活保障 |
| 40 | 寨上街 | 四季花苑社区居委会 | 杨成龙 | 2 | 333 | 城市最低生活保障 |
| 41 | 寨上街 | 大神堂村委会 | 陈孟艳 | 3 | 400 | 城市最低生活保障 |
| 42 | 杨家泊镇 | 杨家泊村委会 | 杨宇彤 | 1 | 760 | 农村最低生活保障 |
| 43 | 杨家泊镇 | 辛庄村委会 | 董秀娟 | 1 | 806 | 农村最低生活保障 |
| 44 | 杨家泊镇 | 东尹村委会 | 杜建凤 | 1 | 1767 | 农村最低生活保障 |
| 45 | 古林街 | 上古林村委会 | 李维清 | 2 | 3212 | 城市最低生活保障 |
| 46 | 太平镇 | 大苏庄村委会 | 冯志斌 | 1 | 1010 | 农村最低生活保障 |
| 47 | 太平镇 | 大苏庄村委会 | 刘呈星 | 3 | 1192 | 农村最低生活保障 |
| 48 | 太平镇 | 郭庄子村委会 | 张霞 | 1 | 969 | 农村最低生活保障 |
| 49 | 太平镇 | 远景二村委会 | 孟宪龙 | 1 | 1959 | 农村最低生活保障 |
| 50 | 小王庄镇 | 小王庄村委会 | 郝长龙 | 4 | 3934 | 农村最低生活保障 |
| 51 | 小王庄镇 | 小王庄村委会 | 左明秀 | 2 | 2820 | 农村最低生活保障 |
| 52 | 小王庄镇 | 小王庄村委会 | 杨永彬 | 2 | 3296 | 农村最低生活保障 |
| 53 | 中塘镇 | 常流庄村委会 | 赵霞 | 1 | 942 | 农村最低生活保障 |
| 54 | 中塘镇 | 甜水井村委会 | 吴杰亮 | 1 | 1010 | 农村最低生活保障 |
| 55 | 中塘镇 | 甜水井村委会 | 韩树森 | 1 | 187 | 农村最低生活保障 |
| 56 | 中塘镇 | 张港子村委会 | 秦长锁 | 1 | 1181 | 农村最低生活保障 |
| 57 | 中塘镇 | 刘塘庄村委会 | 李新堂 | 2 | 1668 | 农村最低生活保障 |
主办单位:天津市滨海新区民政局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160042
联系方式:022-65305660