| 2025年6月新增、调整、停发低保、低保边缘家庭、特困供养人员名单 |
| 2025年6月滨海新区以下人员享受最低生活保障待遇 | ||||||
| 序号 | 街 镇 | 居委会 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金总额(元) | 救助类型 |
| 1 | 杭州道街 | 静安里居委会 | 魏鸿运 | 1 | 2010 | 城市最低生活保障 |
| 2 | 北塘街 | 海阔苑 | 王永亮 | 2 | 732 | 城市最低生活保障 |
| 3 | 北塘街 | 海泽苑居委会 | 王喜彬 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 4 | 大沽街 | 华安楼社区居委会 | 于桂凤 | 1 | 910 | 城市最低生活保障 |
| 5 | 大沽街 | 华安楼社区居委会 | 王秀德 | 1 | 1129 | 城市最低生活保障 |
| 6 | 大沽街 | 河南里社区居委会 | 张玉丽 | 1 | 2010 | 城市最低生活保障 |
| 7 | 大沽街 | 和美苑社区居委会 | 汪芳 | 2 | 1106 | 城市最低生活保障 |
| 8 | 大沽街 | 泰和新都居委会 | 刘红 | 2 | 1275 | 城市最低生活保障 |
| 9 | 胡家园街 | 一疙瘩村村民委员会 | 梅树海 | 2 | 476 | 农村最低生活保障 |
| 10 | 胡家园街 | 旭辉澜郡居委会 | 任品万 | 2 | 3020 | 城市最低生活保障 |
| 11 | 新北街 | 裕川家园社区居委会 | 李学贵 | 1 | 707 | 城市最低生活保障 |
| 12 | 新北街 | 首创国际社区居委会 | 罗伟 | 2 | 773 | 城市最低生活保障 |
| 13 | 新北街 | 首创国际社区居委会 | 张庆兵 | 1 | 526 | 城市最低生活保障 |
| 14 | 新北街 | 迎宾园社区居委会 | 周景霞 | 1 | 1039 | 城市最低生活保障 |
| 15 | 新北街 | 迎宾园社区居委会 | 刘春洞 | 1 | 2010 | 城市最低生活保障 |
| 16 | 新村街 | 崇安里居委会 | 刘富华 | 1 | 1210 | 城市最低生活保障 |
| 17 | 新河街 | 赵家地社区居委会 | 韩文珍 | 1 | 1223 | 城市最低生活保障 |
| 18 | 茶淀街 | 宜春里居委会 | 王超 | 2 | 500 | 城市最低生活保障 |
| 19 | 茶淀街 | 五羊里居委会 | 刘宝元 | 1 | 721 | 城市最低生活保障 |
| 20 | 茶淀街 | 七星里居委会 | 齐少华 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 21 | 茶淀街 | 西孟村委会 | 吴桂好 | 2 | 1380 | 农村最低生活保障 |
| 22 | 汉沽街 | 后坨里居委会 | 刘金霞 | 1 | 1010 | 城市最低生活保障 |
| 23 | 汉沽街 | 红霞里居委会 | 马海晶 | 2 | 1254 | 城市最低生活保障 |
| 24 | 汉沽街 | 芦前村委会 | 赵悦 | 2 | 432 | 农村最低生活保障 |
| 25 | 汉沽街 | 东滨里居委会 | 张汉金 | 2 | 2520 | 城市最低生活保障 |
| 26 | 寨上街 | 建阳里居委会 | 王占会 | 2 | 1618 | 城市最低生活保障 |
| 27 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | 陈继安 | 2 | 2220 | 农村最低生活保障 |
| 28 | 杨家泊镇 | 付庄村委会 | 刘宗开 | 1 | 1510 | 农村最低生活保障 |
| 29 | 杨家泊镇 | 看才村委会 | 刘新源 | 1 | 1010 | 农村最低生活保障 |
| 30 | 大港街 | 五方里居委会 | 马少奎 | 1 | 1310 | 城市最低生活保障 |
| 31 | 大港街 | 建安里一居委会 | 黄胜 | 1 | 492 | 城市最低生活保障 |
| 32 | 古林街 | 官港二居委会 | 曹宝香 | 3 | 2152 | 城市最低生活保障 |
| 33 | 海滨街 | 团结村居委会 | 姜锦花 | 1 | 1510 | 城市最低生活保障 |
| 34 | 海滨街 | 钻井新村居委会 | 王秀艳 | 2 | 939 | 城市最低生活保障 |
| 35 | 海滨街 | 团结村居委会 | 陈彦刚 | 2 | 2110 | 城市最低生活保障 |
| 36 | 海滨街 | 阳光佳园居委会 | 王帅 | 1 | 1003 | 城市最低生活保障 |
| 37 | 中塘镇 | 中塘村委会 | 李培强 | 1 | 1010 | 农村最低生活保障 |
| 38 | 太平镇 | 大苏庄村委会 | 杜霞 | 2 | 1440 | 农村最低生活保障 |
| 39 | 太平镇 | 大道口村委会 | 刘富恒 | 3 | 787 | 农村最低生活保障 |
| 40 | 小王庄镇 | 刘岗庄村委会 | 徐世龙 | 3 | 1298 | 农村最低生活保障 |
主办单位:天津市滨海新区民政局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160042
联系方式:022-65305660