各业务主管单位,泰达街,各开发区民政部门,各社会团体:
根据《社会团体登记管理条例》等有关规定,按照市民政局相关要求,结合滨海新区实际,滨海新区民政局及其泰达街、各开发区民政部门将开展社会团体2020年度检查工作。现将有关事项通知如下:
一、年度检查的范围
凡在2020年6月30日前,经登记管理机关批准登记成立的社会团体均应参加2020年度检查。
二、报送时间
本年度将全面启用新系统进行填报工作,社会团体应于2021年7月31日前完成年度检查工作。
三、报送程序
(一)网上填报流程
参加年度检查的社会团体,登陆市民政局网站(http://mz.tj.gov.cn/),进入“天津社会组织公共服务平台-年检年报”进入管理系统(社会组织年检办事柜台 http://111.164.113.15:8088/tjfrk/shzzgl/index.jspx),输入用户名和密码登录,填报《2020年度工作报告书》。
网上提交《年度工作报告书》后,请及时登录天津市社会组织管理系统查询报告书审核情况,并按照审核反馈信息进行操作。凡经登记管理机关网上审核符合要求的,可网上打印《年度工作报告书》, 并持全部年检材料到业务主管单位和登记管理机关进行审核。
(二)会计师事务所年报审计
除具有公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织应当按照《关于加强和完善基金会注册会计师审计制度的通知》(财会〔2011〕23号)的规定选聘会计师事务所外,其他各社会团体可以自主选聘经财政部门批准设立的会计师事务所对本单位的年度财务工作进行年检审计,财务审计报告应符合模板(见附件)要求。会计师事务所要按照《民间非营利组织会计制度》要求,填报财务会计报告,并负责做好年检审计数据上传工作。会计师事务所需联系区社会组织服务管理中心验证同意后取得审计数据上传账号。
社会团体在接受审计时,应当将其设立的全部分支机构、代表机构财务合并进行审计。
(三)业务主管单位初审
实行登记管理机关和业务主管单位双重管理的各社会团体持相关年检材料到业务主管单位进行审核,业务主管单位应针对初审内容提出初审意见并盖章、写明初审日期;无业务主管单位的各社会团体持相关年检材料直接到管理机关办理年检手续。
(四)登记管理机关审查
各社会团体应在2021年7月31日前,持经业务主管单位(直接登记、脱钩等没有业务主管单位的社会组织除外)、党建管理部门初审过的全部纸质材料,报送到滨海新区社会组织服务管理中心(地址:滨海新区塘沽迎宾大道1988号滨海国泰大厦A座3012室)。管理机关对各社会团体报送的年检材料进行审核,确定年检结论并加盖年检印鉴。
年检报送材料包括以下内容:
1.网上审查通过的社会团体年度工作报告书:全套纸质版1份、首末页纸质版2份(A4纸打印,首页签字、印章齐备,尾页加盖业务主管单位和党建管理部门印章)。
2.年度财务审计报告原件纸质版1份。
3.社会团体法人登记证书副本原件。
4.法定代表人信息核查相关材料(见附件3,新成立未进行过核查及法人有变动的,需提交)。
5.其他需提交的有关材料。
各社会团体逾期未报送纸质材料的,视同不按照规定接受登记管理机关监督检查处理。
(五)慈善组织年报信息报送。已认定为慈善组织的社会团体按照民政部要求通过“慈善中国”网站(cishan.chinanpo.gov.cn)报送年度专项信息报告。其中,已获得公益性捐赠税前扣除资格的社会组织,在如实填写公益慈善活动情况后,按要求报送经审计的上年度专项信息报告;首次确认公益性捐赠税前扣除资格的,按要求报送经审计的前两个年度专项信息报告。
(六)“我为企业减负担”专项行动工作情况表。各区属行业协会商会要积极贯彻“我为企业减负担”专项行动部署要求,如实填写专项行动工作情况表,经法定代表人审核后,通过年度工作报告相关模块同步在线提交。区民政局将会同有关部门对各区属行业协会商会落实情况进行抽查检查,加大对先进典型通报表扬和负面典型公开曝光力度。
四、审查标准和结论
社会团体年度检查的结论分为“合格”、“基本合格”、“不合格”。
(一)社会团体内部管理规范,严格按照章程进行内部治理和开展活动,未发现存在违反《社会团体登记管理条例》和法人治理结构准则、信息公开、诚信自律、涉企收费、票据管理、公益创投(购买服务)、民间组织会计法、告诫约谈、抽查执法等管理制度规定的行为,年度检查结论确定为合格。
(二)社会团体有下列情形,情节较轻的,年度检查结论确定为基本合格;情节严重,影响恶劣的,年度检查结论确定为不合格:
1.未按照规定办理登记或者备案手续的。
2.未按照章程规定时间召开会员(代表)大会、理事会、常务理事会或未按期换届的。
3.负责人超龄、超届任职的,未落实区委组织部关于规范领导干部在社会团体兼职工作的。
4.擅自修改章程或者未按规定申请章程核准备案的,违反或超出章程规定宗旨和业务范围开展活动的。
5.在2020年度不能正常开展业务活动的;不具备法律规定社会团体法人基本条件的。
6.设立分支机构、代表机构不符合法规政策规定,或者对分支机构、代表机构疏于管理,造成严重后果的。
7.以各种形式设立“小金库”的;侵占、私分、挪用社会团体资产的。
8.向企业摊派、索要赞助和无偿占用企业人财物的,或者强制企业加入社会团体的;出现违法违规收费行为的。
9.财务管理或资金使用存在违规情形的;违反规定接受和使用捐赠、资助,或者违反规定使用票据的。
10.拒不接受或者不按照规定接受登记管理机关监督检查的;年度工作报告书内容与实际情况不符的。
11.未落实天津市社会团体内部管理制度指引的;违反证书、印章管理规定的;未按规定程序制定或者修改会费标准的。
12.受到相关部门通报批评或处罚的。
13.违反规定举办评比达标表彰项目的。
14.行业协会商会未开展行业自律和诚信建设活动的。
15.其他违反法人治理结构准则、信息公开、涉企收费、票据管理、公益创投、民间组织会计法、告诫约谈、抽查执法等管理制度的。
16.其他违反国家法律法规政策规定和团体章程行为的。
(三)社会团体不得反对宪法确定的基本原则,不得危害国家的统一、安全和民族的团结,不得损害国家利益、社会公共利益。如果发现社会团体存在以上行为,年检结论不合格;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处罚。
年度检查不合格的社会团体和未按时参加年度检查的社会团体,登记管理机关将视情节给予行政处罚。
五、工作要求
(一)信息公开
1、社会组织应严格按照时限要求填报,对年度工作报告的合法性、真实性、完整性、准确性负责。报送截止日期前可进行补充或修改,报送时间截止后填报系统自动关闭。年度工作报告信息公开后,不能再进行补充或者修改。
2、社会组织通过系统报送的年度工作报告,将在“天津社会组织公共服务平台”公示,接受社会公众监督。社会组织同时可以通过本组织官方网站等其他便于公众查询的方式,主动向社会公开年度工作报告信息。同时年度检查的结论将在“天津市滨海新区民政局网”公告。
3、年度工作报告涉及的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息,不予公开。涉及商业秘密、个人隐私的,第三方同意公开或者登记管理机关认为不公开将对公共利益造成重大影响的,可以予以公开。
(二)同步开展抽查检查工作
按照《民政部关于印发<社会组织抽查暂行办法>的通知》(民发[2017]45号),区民政局将将采取书面检查、实地核查、网络监测和委托第三方专业机构参与抽查工作等方式,重点检查社会组织的年度报告、信息公开、内部治理、财务状况、业务活动等情况(抽查比例不少于4%。),并通过信息平台向社会公开抽查、检查结果,同时根据年检情况公示后的社会举报线索进行受理开展调查。
对逾期报送年检报告和举报问题查实的社会团体,民政部门依照社会组织信用信息管理有关制度,将其列入社会组织信用信息“异常名录”;对发现填报的年检报告书有弄虚作假等行为的,依法予以严肃处理;对逾期未报送年检报告的,民政部门将依照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和社会组织信用信息管理有关制度,依法予以严肃处理。
(三)监督管理
业务主管单位要切实履行主管职责,对各社会团体的年检材料进行认真审查,依法履行监管职责,如发现年度工作报告书内容存在违法违规问题,可向民政部门提出监管建议或执法要求。
五、注意事项
(一)系统登录
年检登录用户名为社会组织中文名称全称或者统一信用代码,初始密码为“yUfaXGFk”,请各填报人登陆后及时修改密码,再次登录“天津市统一身份认证平台”后, 进入填报界面,根据系统提示逐步完成所有表格的在线填报。
(二)上传附件
在“上传电子文件”栏中,上传以下附件:
1、社会团体需打印年度工作报告承诺书,经法定代表人签名并加盖社会组织公章后,扫描上传。
2、会计师事务所上传的年度财务报告扫描版(已脱钩行业协会商会年度财务报告应含国有资产和暂按国有资产管理的资产在内的资产情况报告、办公地点是否为行政办公用房等内容)。
全部信息填报完成后,点击“上报”按钮上报。
(三)业务咨询
各社会团体在参加年检过程中遇到问题,可通过以下方式咨询:
1、填报系统故障咨询:18602245205
2、会计师事务所账号取得:将营业执照正本图片、联系人姓名、联系方式发送至社会组织服务管理中心mzjshzzglzx@tjbh.gov.cn邮箱。
3、“天津市统一身份认证平台”人工服务电话:88355951
4、区民政局咨询电话:
刘军熙:65306091
邸宏毅:65306092
王丹:65306098
袁畅:65306089
堵文波、张琪、马丽、易晨光:65369748
孙世娜、秦薇、郭向飞、陈旭:65369742
(四)工作群
为方便各社会组织与登记管理机关沟通,区社会组织服务管理中心建立了社会团体工作QQ群(431255396),请社会团体负责人参加年检培训时加入,加入时请注明社会组织名称和联系电话。
(五)2020年评估4A级以上免于财务审计
在2020年社会组织评估中获得4A级以上(含4A)的社会团体,完成网上填报年度工作报告书后,可以免于进行财务审计。
附件:1.社会团体财务审计报告模板
2.社会团体年报审计需提供资料
3.法定代表人信息核查表
2021年5月21日
附件1
社会团体财务审计报告模板
审计报告
天津市****(社团名称):
我们审计了后附的天津市**财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是天津市****管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、基本情况
天津市****统一信用代码为****************。登记证书有效期为****年**月**日至****年**月**日。法定代表人为****,地址为****,业务主管单位为****,主要经费来源为****,通过银行账户单查证设立账户**个。
截至2020年12月31日,天津市****设立**个分支(代表)机构,分支(代表)机构财务管理情况为(是否)全部纳入社会团体财务统一核算、管理。【若无分支机构则填写为“截至2020年12月31日,天津市****未设分支(代表)机构”】截至2020年12月31日,天津市****对外投资的实体机构**个。2020年末职工总计**人,其月人均工资**元。
经第**届**次会员(代表)大会表决,会费标准为:**元【不收会费,标准为“0元”】
四、财务状况
1.天津市****截止2020年12月31日资产总额为****元,其中:货币资金****元,对外投资****元,应收款项****,其中:应收账款****元、其他应收款****元,固定资产原值****元,累计折旧****元,固定资产净值****元,受托代理资产****元。行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产总额为****元,其中:国有资产****元,暂按国有资产管理的资产****元。
2.天津市****截止2020年12月31日负债总额为****元,其中:流动负债****元、长期负债****元、受托代理负债****元。
3.天津市****截止2020年12月31日净资产总额为****元,其中:限定性净资产****元,非限定性净资产****元。
4.天津市****2020年度收入****元,其中:捐赠收入****元,会费收入****元,提供服务收入****元,商品销售收入****元,政府补助收入****元,投资收益****元,其他收入****元。
5.天津市****2020年度费用****元,其中:业务活动成本****元,管理费用****元,筹资费用****元,其他费用****元。
五、审计意见
经审计,我们发现天津市****存在以下问题:
未执行民间非营利组织会计制度;
社会团体净资产低于活动资金;
存在侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为;
违规设立评比达标表彰项目并收费;
违反规定使用票据;
未能规范建账;
财务收支未依法依规纳入单位法定账户;
分支(代表)机构的全部收入未纳入社会团体财务统一核算、管理;
将自身经费收支与行政机关及企事业单位经费收支混管;
将收入用于弥补行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴;
将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出;
固定资产未计提折旧;
长期应收账款/年末往来款情况超期未披露;
行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产未实现保值增值。
其他违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和社会团体管理有关规定的行为。
我们认为,天津市****财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了天津市****2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。
(会计师事务所应按审计准则的要求,发表无保留意见、保留意见及其他类型的审计意见)
会计师事务所 2021年 月 日
社会团体基本情况统计表 2020年12月31日
资产负债表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会民非01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产: | 流动负债: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存 货 | 8 | 预收账款 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产合计 | 20 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债合计 | 80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他长期负债 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产原价 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在建工程 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产清理 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产合计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | 41 | 净资产: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非限定性净资产 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 60 | 0.00 | 0.00 | 负债和净资产总计 | 120 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务活动表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会民非02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、收 入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会费收入 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府补助收入 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资收益 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合计 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、费 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:捐赠项目成本 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会员服务成本 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供服务成本 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售商品成本 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务活动税金及附加 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)管理费用 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)筹资费用 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)其他费用 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流量表
2020年 | ||
会民非03表 | ||
货币单位:人民币元 | ||
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | |
收取会费收到的现金 | 2 | |
提供服务收到的现金 | 3 | |
销售商品收到的现金 | 4 | |
政府补助收到的现金 | 5 | |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
现金流入小计 | 13 | 0.00 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
现金流出小计 | 23 | 0.00 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 0.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
现金流入小计 | 34 | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
对外投资所支付的现金 | 36 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
现金流出小计 | 43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
现金流入小计 | 50 | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | |
偿付利息所支付的现金 | 52 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
现金流出小计 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 0.00 |
会计报表附注
截止2020年12月31日
(除特别说明,以人民币元表述)
一、会计报表相关项目注释
1.货币资金
货币资金种类 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
现金 | 人民币 |
|
|
银行存款 | 人民币 |
|
|
合 计 |
|
|
|
2.长期投资
被投资单位 | 初始投资额 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 所占比例 | 核算方法 |
无 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
3.其他应付款项
往来单位名称 | 内容 | 账龄时间 | 年初余额 | 年末余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
4.其他应收账款
往来单位名称 | 预计清账时间 | 账龄时间 | 年初余额 | 年末余额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
5.应交税金
税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
1.增值税 |
|
|
|
2.企业所得税 |
|
|
|
3.土地增值税 |
|
|
|
4.城市维护建设税 |
|
|
|
5.房产税 |
|
|
|
6.土地使用税 |
|
|
|
7.车船使用税 |
|
|
|
8.教育费附加 |
|
|
|
9.代扣代缴个人所得税 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
6.提供服务收入
项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |||||
